NAACCR Item #3838: Gleason Patterns Clinical
Item # | Length | Source of Standard | Section Name | Year Implemented | Version Implemented | XML NAACCR ID | Parent XML Element |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3838 | 2 | NAACCR | Stage/Prognostic Factors | 2018 | 18 | gleasonPatternsClinical | Tumor |
Required Status:
NPCR Collect: Required, site specific
CoC Collect: Required, site specific
SEER Collect: Required, site specific
CCCR Collect: Required, site specific; when available
Description
Prostate cancers are graded using Gleason score or pattern. This data item represents the Gleason primary and secondary patterns from needle core biopsy or TURP.
Rationale
Gleason Patterns Clinical is a Registry Data Collection Variable for Clinical Stage for AJCC. This data item was previously collected as Prostate, CS SSF# 7.
Allowable Values
11-15, 19, 21-25, 29, 31-35, 39, 41-45, 49, 51-55, 59, X6, X7, X8, X9
Codes
Code | Description |
---|---|
11 | Primary pattern 1, secondary pattern 1 |
12 | Primary pattern 1, secondary pattern 2 |
13 | Primary pattern 1, secondary pattern 3 |
14 | Primary pattern 1, secondary pattern 4 |
15 | Primary pattern 1, secondary pattern 5 |
19 | Primary pattern 1, secondary pattern unknown |
21 | Primary pattern 2, secondary pattern 1 |
22 | Primary pattern 2, secondary pattern 2 |
23 | Primary pattern 2, secondary pattern 3 |
24 | Primary pattern 2, secondary pattern 4 |
25 | Primary pattern 2, secondary pattern 5 |
29 | Primary pattern 2, secondary pattern unknown |
31 | Primary pattern 3, secondary pattern 1 |
32 | Primary pattern 3, secondary pattern 2 |
33 | Primary pattern 3, secondary pattern 3 |
34 | Primary pattern 3, secondary pattern 4 |
35 | Primary pattern 3, secondary pattern 5 |
39 | Primary pattern 3, secondary pattern unknown |
41 | Primary pattern 4, secondary pattern 1 |
42 | Primary pattern 4, secondary pattern 2 |
43 | Primary pattern 4, secondary pattern 3 |
44 | Primary pattern 4, secondary pattern 4 |
45 | Primary pattern 4, secondary pattern 5 |
49 | Primary pattern 4, secondary pattern unknown |
51 | Primary pattern 5, secondary pattern 1 |
52 | Primary pattern 5, secondary pattern 2 |
53 | Primary pattern 5, secondary pattern 3 |
54 | Primary pattern 5, secondary pattern 4 |
55 | Primary pattern 5, secondary pattern 5 |
59 | Primary pattern 5, secondary pattern unknown |
X6 | TURP and/or Biopsy done, primary pattern unknown, secondary pattern unknown |
X7 | No needle core biopsy/TURP performed |
X8 | Not applicable: Information not collected for this case (If this information is required by your standard setter, use of code X8 may result in an edit error.) |
X9 | Not documented in medical record Gleason Patterns Clinical not assessed or unknown if assessed Unknown whether TURP and/or Biopsy done |
Code Notes
Each Site-Specific Data Item (SSDI) applies only to selected primary sites, histologies, and years of diagnosis. Depending on applicability and standard-setter requirements, SSDIs may be left blank.