* indicates required field
| State. Territory, Province | Abbreviation |
|---|---|
| Alabama | AL |
| Alaska | AK |
| Arizona | AZ |
| Arkansas | AR |
| California | CA |
| Colorado | CO |
| Connecticut | CT |
| Delaware | DE |
| District of Columbia | DC |
| Florida | FL |
| Georgia | GA |
| Hawaii | HI |
| Idaho | ID |
| Illinois | IL |
| Indiana | IN |
| Iowa | IA |
| Kansas | KS |
| Kentucky | KY |
| Louisiana | LA |
| Maine | ME |
| Maryland | MD |
| Massachusetts | MA |
| Michigan | MI |
| Minnesota | MN |
| Mississippi | MS |
| Missouri | MO |
| Montana | MT |
| Nebraska | NE |
| Nevada | NV |
| New Hampshire | NH |
| New Jersey | NJ |
| New Mexico | NM |
| New York | NY |
| North Carolina | NC |
| North Dakota | ND |
| Ohio | OH |
| Oklahoma | OK |
| Oregon | OR |
| Pennsylvania | PA |
| Rhode Island | RI |
| South Carolina | SC |
| South Dakota | SD |
| Tennessee | TN |
| Texas | TX |
| Utah | UT |
| Vermont | VT |
| Virginia | VA |
| Washington | WA |
| West Virginia | WV |
| Wisconsin | WI |
| Wyoming | WY |
| American Samoa | AS |
| Federated States of Micronesia | FM |
| Guam | GU |
| Marshall Islands | MH |
| Northern Mariana Islands | MP |
| Palau | PW |
| Puerto Rico | PR |
| Virgin Islands | VI |
| Armed Forces Americas | AA |
| Armed Forces Africa, Canada, Europe, Middle East | AE |
| Armed Forces Pacific | AP |
| Alberta | AB |
| British Columbia | BC |
| Manitoba | MB |
| New Brunswick | NB |
| Newfoundland & Labrador | NL |
| Northwest Territories | NT |
| Nova Scotia | NS |
| Nunuvat | NU |
| Ontario | ON |
| Prince Edward Island | PE |
| Quebec | QC |
| Saskatchewan | SK |
| Yukon Territory | YT |
| Canada, NOS | CD |
| United States, NOS | US |
| Unknown | ZZ |
